Klassement 2016-2017
6 juni 2017
SPELER | A | G | W | %W | V | PNT | GEM | POS | +/_ |
---|
Marco | 36 | 284 | 161 | 56,69% | 123 | 126 | 3,50 | 1 | 0 |
Joost | 36 | 284 | 155 | 54,58% | 129 | 118 | 3,28 | 2 | 8 |
Eric | 33 | 248 | 126 | 50,81% | 122 | 100 | 3,03 | 3 | 17 |
Dick | 36 | 284 | 138 | 48,59% | 146 | 108 | 3,00 | 4 | 18 |
Gijp | 33 | 248 | 94 | 37,90% | 154 | 84 | 2,55 | 5 | 34 |
Statistieken
6 juni 2017
WAT | WIE |
---|
snelste leg | 17 | Joost / Co |
hoogste finish | 116 | Dick |
hoogste doodgooi | 128 | Joost |
meeste dingdongs | 35 | Joost / Dick |
180’ers | 3 | Dick (2) / Co (2) |
Overzicht spelerscores
6 juni 2017
SCORES | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Marco | 0 | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 |
Dick | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
Eric | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Gijp | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Joost | 1 | 5 | 10 | 11 | 5 | 4 |
Onderlinge resultaten
6 juni 2017
MARCO | DICK | ERIC | GIJP | JOOST | |
---|---|---|---|---|---|
Marco | xxxxx | 37 – 40 | 37 – 28 | 40 – 25 | 47 – 30 |
Dick | 40 – 37 | xxxxx | 33 – 32 | 31 – 34 | 36 – 41 |
Eric | 28 – 37 | 32 – 33 | xxxxx | 31 – 22 | 33 – 32 |
Gijp | 25 – 40 | 34 – 31 | 22 – 31 | xxxxx | 13 – 52 |
Joost | 30 – 47 | 41 – 36 | 32 – 33 | 52 – 13 | xxxxx |
Ding-Dongs
6 juni 2017
POS. | SPELER | DDG | DDT | € |
---|
1e | Gijp | 2,69 | 668 | 133,60 |
2e | Dick | 2,35 | 668 | 133,60 |
3e | Joost | 2,12 | 601 | 120,20 |
4e | Marco | 2,08 | 591 | 118,20 |
5e | Eric | 1,94 | 480 | 96,00 |
Tot. incl. Wemeldinge | 674,80 |