Uitslag 27-02-2020
8 mrt. 2020
Positie | Speler | Winst | Verlies | Punten | Extra punt | Totaal | Ding-dongs |
1e | Dick | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 |
2e | Eric | 3 | 1 | 4 | | 4 | 9 |
3e | Marco | 2 | 2 | 3 | | 3 | 12 |
4e | Joost | 2 | 2 | 2 | | 2 | 9 |
5e | Gijp | 0 | 4 | 1 | | 1 | 10 |
Klassement 2019-2020
8 mrt. 2020
Speler | A | G | W | %W | V | PNT | +PNT | TOT | GEM | POS | +/_ |
Joost | 25 | 100 | 60 | 60,00% | 40 | 89 | 6 | 95 | 3,80 | 1 | 0 |
Eric | 25 | 100 | 59 | 59,00% | 41 | 80 | 5 | 85 | 3,40 | 2 | 10 |
Dick | 25 | 100 | 49 | 49,00% | 51 | 78 | 4 | 82 | 3,28 | 3 | 13 |
Marco | 25 | 100 | 39 | 39,00% | 61 | 71 | 5 | 76 | 3,04 | 4 | 19 |
Gijp | 25 | 100 | 41 | 41,00% | 59 | 67 | 5 | 72 | 2,88 | 5 | 23 |
| | | | | | | | | | | |
Statistieken
8 mrt. 2020
Wat | Hoeveel | Wie |
snelste leg | 21 | Eric |
hoogste finish | 129 | Eric |
hoogste doodgooi | | |
meeste dingdongs | 23 | Dick |
180'ers | 1 | Eric |
Overzicht spelerscores
8 mrt. 2020
Scores | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Marco | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Dick | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 |
Eric | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 |
Gijp | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 |
Joost | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Onderlinge resultaten
8 mrt. 2020
| Marco | Dick | Eric | Gijp | Joost |
Marco | xxxxx | 10 - 15 | 9 - 16 | 10 - 15 | 12 - 13 |
Dick | 15 - 10 | xxxxx | 11 - 14 | 13 - 12 | 11 - 14 |
Eric | 16 - 9 | 14 - 11 | xxxxx | 19 - 6 | 11 - 14 |
Gijp | 15 - 10 | 12 - 13 | 6 - 19 | xxxxx | 8 - 17 |
Joost | 13 - 12 | 14 - 11 | 14 - 11 | 17 - 8 | xxxxx |
Ding-Dongs
8 mrt. 2020
Pos. | speler | DDG | DDT | € |
1e | Gijp | 2,67 | 267 | 80,10 |
2e | Dick | 2,54 | 254 | 76,20 |
3e | Marco | 2,50 | 250 | 75,00 |
4e | Joost | 2,27 | 227 | 68,10 |
5e | Eric | 1,92 | 192 | 57,60 |
Totaal | | | | 357,00 |