De uitslag
27 juni 2019
Positie | Speler | Winst | Verlies | Punten | Ding-dongs |
1e | Gijp | 6 | 2 | 5 | 16 |
2e | Marco | 6 | 2 | 4 | 9 |
3e | Eric | 3 | 5 | 3 | 12 |
4e | Joost | 3 | 5 | 2 | 13 |
5e | Dick | 2 | 6 | 1 | 27 |
Klassement 2018-2019
27 juni 2019
Speler | A | G | W | %W | V | PNT | GEM | POS | +/_ |
Marco | 31 | 260 | 156 | 60,00% | 104 | 106 | 3,42 | 1 | 0 |
Joost | 30 | 248 | 136 | 54,84% | 112 | 97 | 3,23 | 2 | 6 |
Eric | 28 | 224 | 114 | 50,89% | 110 | 87 | 3,11 | 3 | 10 |
Gijp | 28 | 224 | 93 | 41,52% | 131 | 81 | 2,89 | 4 | 16 |
Dick | 31 | 260 | 110 | 42,31% | 150 | 88 | 2,84 | 5 | 18 |
| | | | | | | | | |
Statistieken
27 juni 2019
Wat | Hoeveel | Wie |
snelste leg | | |
hoogste finish | 127 | Eric |
hoogste doodgooi | 128 | Marco |
meeste dingdongs | 49 | Gijp |
180'ers | 1 | Gijp |
Overzicht spelerscores
27 juni 2019
Scores | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Marco | 0 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Dick | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 |
Eric | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 |
Gijp | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 |
Joost | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 |
Onderlinge resultaten
27 juni 2019
| Marco | Dick | Eric | Gijp | Joost |
Marco | xxxxx | 38 - 34 | 39 - 21 | 44 - 16 | 35 - 33 |
Dick | 34 - 38 | xxxxx | 23 - 37 | 24 - 36 | 29 - 39 |
Eric | 21 - 39 | 37 - 23 | xxxxx | 27 - 21 | 31 - 25 |
Gijp | 16 - 44 | 36 - 24 | 21 - 27 | xxxxx | 19 - 37 |
Joost | 33 - 35 | 39 - 29 | 25 - 31 | 37 - 19 | xxxxx |
Ding-Dongs
27 juni 2019
Pos. | speler | DDG | DDT | € |
1e | Gijp | 2,70 | 562 | 112,40 |
2e | Dick | 2,55 | 621 | 124,20 |
3e | Eric | 2,40 | 499 | 99,80 |
4e | Joost | 2,11 | 489 | 97,80 |
5e | Marco | 1,82 | 445 | 89,00 |
Dingdongs tactics | | | | 100,00 |
Wemeldinge ivm 0,30 | | | | 77,70 |
Totaal | | | | 700,90 |